Адрес дома: договор управления№ 18 от 01.05.2016г.
Информация об управляющей компании
Информация о многоквартирном доме
N | Наименование параметра | Ед. изм | Значение | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Дата заполнения/внесения информации | - | 01.01.2017 | ||
2 | Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу организации) | - | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Жилхоз» Советского района г.Тулы | ||
3 | Сокращенное наименование | - | ООО УК «Жилхоз» Советского района г.Тулы | ||
4 | ФИО руководителя | - | Генеральный директор Ковальков Геннадий Александрович | ||
Сведения о государственной регистрации | |||||
5 | Основной государственный регистрационный номер / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ ОГРНИП) | - | 1157154011178 | ||
6 | Дата присвоения ОГРН | - | 29.06.2015 | ||
7 | Наименование органа,принявшего решение о регистрации | - | Государственная жилищная инспекция Тульской области | ||
8 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | - | 7106023603 | ||
9 | Юридический адрес | - | 300041, г. Тула, ул. Гоголевская, д.53а | ||
10 | Почтовый адрес | - | 300041, г. Тула, ул. Гоголевская, д.53а | ||
11 | Адрес электронной почты | - | gilhoz.tula@gmail.com | ||
12 | Официальный сайт в сети интернет | - | uk-gilhoz.ru | ||
13 | Адрес фактического местонахождения органов управления | - | г. Тула, ул. Гоголевская, д.53а | ||
14 | Контактные телефоны, факс | - | 8 (4872) 56-51-12 | ||
15 | Режим работы, в т. ч. часы личного приема граждан | - |
Время работы: Пн., Вт., Ср., Чт. - с 8.00 до 17.00 Сб., Вс. - выходной Часы личного приема: Директор принимает каждый понедельник с 15.00 до 17.00 Главный инженер каждый четверг с 15.00 до 17.00 Предварительная запись по телефону: + 7(4872)56-51-12
|
||
Сведения о работе диспетчерской службы | |||||
16 | Адрес диспетчерской службы | - | г. Тула, ул. Мосина, д. 19 | ||
17 | Контактные телефоны | - | 8(4872)56-54-54 | ||
18 | Режим работы | - | пн-чт 17-00 - 8-00 пт 16-00 - 8-00, сб,вс- круглосуточно | ||
19 | Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | % | 0 | ||
20 | Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | % | 0 | ||
21 | Количество домов, находящихся в управлении | ед. | 40 | ||
22 | Площадь домов, находящихся в управлении | кв.м. | 1631086 | ||
23 | Штатная численность, в т.ч.: | чел. | 21 | ||
24 | - административный персонал | чел. | 5 | ||
25 | - инженеры | чел. | 2 | ||
26 | - рабочие | чел. | 14 | ||
27 | Сведения о членстве управляющей организации в саморегулируемой организации | - | В СРО не состоим | ||
Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами | |||||
28 | Номер лицензии | - | 000149 | ||
29 | Дата получения лицензии | - | 29.06.2015 | ||
30 | Орган, выдавший лицензию | - | Государственная жилищная инспекция Тульской области | ||
31 | Документ лицензии | - | Лицензия | ||
32 | Документ приложение к лицензии | - | 0 | ||
33 | Дата актуализации приложения к лицензии | - | - | ||
34 | Фактов по расторжению договоров по обслуживанию МКД | ед. | - |
N | Наименование параметра | Ед. изм | Значение | |
---|---|---|---|---|
1 | Дата заполнения и внесения изменений | - | 01.01.2017 | |
2 | Дата начала отчетного периода | отчет будет предоставлен в 2018г. | ||
3 | Дата окончания отчетного периода | отчет будет предоставлен в 2018г. | ||
4 | Годовая бухгалтерская отчетность | - | отчет будет предоставлен в 2018г. | |
- | ||||
5 | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | тыс. руб. | отчет будет предоставлен в 2018г. | |
6 | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | тыс. руб. | отчет будет предоставлен в 2018г. | |
7 | Общая задолженность управляющей организации перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, в т.ч.: | тыс. руб. | отчет будет предоставлен в 2018г. | |
8 | - тепловая энергия, в т.ч: | тыс. руб. | отчет будет предоставлен в 2018г. | |
9 | - тепловая энергия для нужд отопления | тыс. руб. | отчет будет предоставлен в 2018г. | |
10 | - тепловая энергия для нужд горячего водоснабжения | тыс. руб. | отчет будет предоставлен в 2018г. | |
11 | - горячая вода | тыс. руб. | отчет будет предоставлен в 2018г. | |
12 | - холодная вода | тыс. руб. | отчет будет предоставлен в 2018г. | |
13 | - водоотведение | тыс. руб. | отчет будет предоставлен в 2018г. | |
14 | - поставка газа | тыс. руб. | отчет будет предоставлен в 2018г. | |
15 | - электрическая энергия | тыс. руб. | отчет будет предоставлен в 2018г. | |
16 | - прочие ресурсы (услуги) | тыс. руб. | отчет будет предоставлен в 2018г. | |
17 | Смета доходов и расходов товарищества или кооператива | - | отчет будет предоставлен в 2018г. | |
18 | Отчет о выполнении сметы доходов и расходов товарищества или кооператива | - | отчет будет предоставлен в 2018г. |
N | Наименование параметра | Ед. изм | Значение |
---|---|---|---|
1 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 31.12.2016 |
2 | Дата привлечения к административной ответственности | - | К административной ответственности не привлекались |
3 | Лицо, привлеченное к административной ответственности | - | К административной ответственности не привлекались |
4 | Предмет административного нарушения | - | К административной ответственности не привлекались |
5 | Наименование контролирующего органа | - | К административной ответственности не привлекались |
6 | Количество выявленных нарушений | ед. | К административной ответственности не привлекались |
7 | Сумма штрафа | руб. | К административной ответственности не привлекались |
8 | Документ о применении мер административного воздействия | - | К административной ответственности не привлекались |
9 | Мероприятия, принятые для устранения нарушений, и результаты административного воздействия | - | К административной ответственности не привлекались |
N | Наименование параметра | Ед. изм | Значение |
---|---|---|---|
1 | Перечень многоквартирных домов, управление которыми осуществляет управляющая организация | - |
N | Наименование параметра | Ед. изм | Значение |
---|---|---|---|
1 | Перечень многоквартирных домов, в отношении которых договоры управления с управляющей организацией были расторгнуты в предыдущем календарном году | - | Скачать |
Адрес: Халтурина, д. 8
N | Наименование параметра | Ед. изм | Значение |
---|---|---|---|
Сведения о способе управления многоквартирным домом | |||
1 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 01.04.2016г. |
2 | Документ, подтверждающий выбранный способ управления (протокол общего собрания собственников (членов кооператива)) | - | протокол |
3 | Дата документа, подтверждающего выбранный способ управления | - | 28.03.2016г. |
4 | Номер документа, подтверждающего выбранный способ управления | - | 3 |
5 | Договор управления | - | договор управления№ 18 от 01.05.2016г. |
6 | Дата заключения договора управления | - | 01.05.2016г. |
7 | Дата начала управления домом | - | 01.06.2016г. |
Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта | |||
8 | Способ формирования фонда капитального ремонта | - | |
Общая характеристика многоквартирного дома | |||
9 | Адрес многоквартирного дома | - | Халтурина, д. 8 |
10 | Год постройки | - | 1968г. |
11 | Год ввода дома в эксплуатацию | - | 1968г. |
12 | Серия, тип постройки здания | - | 1-447 |
13 | Тип дома | - | многоквартирный |
14 | Количество этажей: | ед. | 5 |
15 | - наибольшее | ед. | 5 |
16 | - наименьшее | ед. | 5 |
17 | Количество подъездов | ед. | 6 |
18 | Количество лифтов | ед. | отсутствует |
19 | Количество помещений | ед. | 120 |
20 | - жилых | ед. | 118 |
21 | - нежилых | ед. | 2 |
22 | Общая площадь дома | кв.м. | 5774,9 |
23 | Общая площадь жилых помещений | кв.м. | 5675,7 |
24 | Общая площадь нежилых помещений | кв.м. | 99,2 |
25 | Общая площадь помещений,входящих в состав общего имущества | кв.м. | 449,1 |
26 | Факт признания дома аварийным | - | отсутствует |
27 | Дата и номер документа о признании дома аварийным | - | отсутствует |
28 | Причина признания дома аварийным | - | отсутствует |
29 | Класс энергетической эффективности | - | не присвоен |
30 | Дополнительная информация | - | отсутствует |
31 | Кадастровый номер | - | 71:30:040114:123 |
32 | Общая площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме | кв.м. | 6209 |
33 | Общая площадь придомовой территории | кв.м. | 0 |
Элементы благоустройства | |||
34 | Детская площадка | - | отсутствует |
35 | Спортивная площадка | - | отсутствует |
36 | Другое | - | - |
N | Наименование параметра | Ед. изм | Значение |
---|---|---|---|
1 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 01.07.2016г. |
Фундамент | |||
2 | Тип фундамента | - | сборный |
Стены и перекрытия | |||
3 | Тип перекрытий | - | Железобетонные |
4 | Материал несущих стен | - | панельное |
Фасады | |||
5 | Тип фасада | - | соответствет материалу стен |
Крыши | |||
6 | Тип крыши | - | Плоская |
7 | Тип кровли | - | Из рулонных материалов |
Подвалы | |||
8 | Площадь подвала по полу | - | 0 |
Мусоропроводы | |||
9 | Тип мусоропровода | - | отсутствует |
10 | Количество мусоропроводов | - | отсутсвует |
Лифты (заполняется для каждого лифта) | |||
11 | Номер подъезда | - | отсутствует |
12 | Тип лифта | - | отсутствует |
13 | Год ввода в эксплуатацию | - | отсутствует |
14 | Номер подъезда | - | отсутствует |
15 | Тип лифта | - | отсутствует |
16 | Год ввода в эксплуатацию | - | отсутствует |
17 | Номер подъезда | - | отсутствует |
18 | Тип лифта | - | отсутствует |
19 | Год ввода в эксплуатацию | - | отсутствует |
20 | Номер подъезда | - | отсутствует |
21 | Тип лифта | - | отсутствует |
22 | Год ввода в эксплуатацию | - | отсутствует |
23 | Номер подъезда | - | отсутствует |
24 | Тип лифта | - | отсутствует |
25 | Год ввода в эксплуатацию | - | отсутствует |
26 | Номер подъезда | - | отсутствует |
27 | Тип лифта | - | отсутствует |
28 | Год ввода в эксплуатацию | - | отсутствует |
29 | Номер подъезда | - | отсутствует |
30 | Тип лифта | - | отсутствует |
31 | Год ввода в эксплуатацию | - | отсутствует |
32 | Номер подъезда | - | отсутствует |
33 | Тип лифта | - | отсутствует |
34 | Год ввода в эксплуатацию | - | отсутствует |
Общедомовые приборы учета (заполняется для каждого прибора учета) | |||
35 | Вид коммунального ресурса | - | Холодное водоснабжение |
36 | Наличие прибора учета | - | имеется |
37 | Тип прибора учёта | - | КСР |
38 | Единица измерения | - | куб.м |
39 | Дата ввода в эксплуатацию | - | 13.05.2014 |
40 | Дата поверки/замены прибор10.10.2016а учёта | - | 13.05.2018 |
Общедомовые приборы учета (заполняется для каждого прибора учета) | |||
41 | Вид коммунального ресурса | - | Горячее водоснабжение |
42 | Наличие прибора учета | - | отсутствует |
43 | Тип прибора учёта | - | отсутствует |
44 | Единица измерения | - | гКал |
45 | Дата ввода в эксплуатацию | - | 10.07.2014 |
46 | Дата поверки/замены прибора учёта | - | 10.07.2018 |
Общедомовые приборы учета (заполняется для каждого прибора учета) | |||
47 | Вид коммунального ресурса | - | Отопление |
48 | Наличие прибора учета | - | имеется |
49 | Тип прибора учёта | - | ТМК Н12-1.0 |
50 | Единица измерения | - | гКал |
51 | Дата ввода в эксплуатацию | - | 10.10.2016 |
52 | Дата поверки/замены прибора учёта | - | 13.05.2020 |
Система электроснабжения | |||
53 | Тип системы электроснабжения | - | центральное |
54 | Количество вводов в многоквартирный дом | ед. | 1 |
Система теплоснабжения | |||
55 | Тип системы теплоснабжения | - | центральное |
Система горячего водоснабжения | |||
56 | Тип системы горячего водоснабжения | - | отсутствует |
Система холодного водоснабжения | |||
57 | Тип системы холодного водоснабжения | - | центральное |
Система водоотведения | |||
58 | Тип системы водоотведения | - | центральное |
59 | Объем выгребных ям | м | 0 |
Система газоснабжения | |||
60 | Тип системы газоснабжения | - | центральное |
Система вентиляции | |||
61 | Тип системы вентиляции | - | вытяжная |
Система пожаротушения | |||
62 | Тип системы пожаротушения | - | отсутствует |
Система водостоков | |||
63 | Тип системы водостоков | - | центральное |
Дополнительное оборудование (заполняется для каждого вида оборудования) | |||
64 | Вид оборудования | - |
отсутствует |
N | Наименование параметра | Ед. изм | Значение |
---|---|---|---|
Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | |||
1 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 01.01.2019 |
2 | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | - |
Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | |||
3 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 01.01.2019 |
4 | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | - |
Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и не несущих конструкций) многоквартирных домов | |||
5 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 01.01.2019 |
6 | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | - |
Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | |||
7 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 01.01.2019 |
8 | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | - |
Работы по содержанию и ремонту мусоропроводов в многоквартирном доме | |||
9 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 01.01.2019 |
10 | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | - |
Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме | |||
11 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 01.01.2019 |
12 | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | - |
Работы по обеспечению требований пожарной безопасности | |||
13 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 01.01.2019 |
14 | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | - |
Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции | |||
15 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 01.01.2019 |
16 | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | - |
Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования | |||
17 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 01.01.2019 |
18 | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | - |
Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | |||
19 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 01.01.2019 |
20 | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | - |
Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состам общего имущества в многоквартирном доме | |||
21 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 01.01.2019 |
22 | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | - |
Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | |||
23 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 01.01.2019 |
24 | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | - |
Прочая работа: Прием и обработка платежей | |||
25 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 01.01.2019 |
26 | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | - |
N | Наименование параметра | Ед. изм | Значение | |
---|---|---|---|---|
Холодное водоснабжение | ||||
1 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 01.07.2018 | |
2 | Вид коммунальной услуги | - | Холодное водоснабжение | |
3 | Единица измерения | - | куб.м | |
4 | Основание предоставления услуги | - | договор управления | |
5 | Тариф, установленный для потребителей | руб. | 26,16 | |
6 | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | - | Отсутствует | |
7 | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | - | АО "Тулагорводоканал" | |
8 | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | - | ||
9 | Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Постановление комитета ТО по тарифам № 58/1 от 14.12.2017 г. «Об установлении тарифов на услуги водоснабжения, водоотведения, транспортировку воды, транспортировку сточных вод на 2018 г долгосрочных периодов регулирования 2016-2018гг, 2016-2019 гг, 2017-2020 гг. для потребителей Тульской области» | |
10 | Дата начала действия тарифа | - | 01.07.2018 | |
11 | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | куб.м | 8,26 | |
12 | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | куб.м | 0,034 | |
13 | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
01.07.2015г. Приказ №63 Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области |
||
Водоотведение | ||||
14 | Дата заполнения/внесения изменений | - |
|
|
15 | Вид коммунальной услуги | - | Водоотведение | |
16 | Основание предоставления услуги | - | договор управления | |
17 | Единица измерения | - | куб.м | |
18 | Тариф, установленный для потребителей | руб. | 14,07 | |
19 | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | Отсутствует | ||
20 | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | - | АО "Тулагорводоканал" | |
21 | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | - | ||
22 | Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Постановление комитета ТО по тарифам № 58/1 от 14.12.2017 г. «Об установлении тарифов на услуги водоснабжения, водоотведения, транспортировку воды, транспортировку сточных вод на 2018 г долгосрочных периодов регулирования 2016-2018гг, 2016-2019 гг, 2017-2020 гг. для потребителей Тульской области» | |
23 | Дата начала действия тарифа | - | 01.07.2018 | |
24 | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | куб.м | 8,26 | |
25 | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | куб.м | отсутствует | |
26 | Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | 01.07.2015г. Приказ №63 Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области |
|
Горячее водоснабжение | ||||
27 | Дата заполнения/внесения изменений | - |
|
|
28 | Вид коммунальной услуги | - | Горячее водоснабжение | |
29 | Основание предоставления услуги | - |
договор управления |
|
30 | Единица измерения | - | куб.м | |
31 | Тариф, установленный для потребителей | руб. | 150.16 | |
32 | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | Отсутствует | ||
33 | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | - | ||
34 | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | - | ||
35 | Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Постановление комитета ТО по тарифам № 58/2 от 14.12.2017 г. – тариф на тепловую энергию, услугу по передаче тепловой энергии и услуги горячего водоснабжения | |
36 | Дата начала действия тарифа | - | 01.07.2018 | |
37 | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | куб.м | ||
38 | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | куб.м | ||
39 | Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | 01.07.2015 Приказ №63 Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области |
|
Отопление | ||||
40 | Дата заполнения/внесения изменений | - |
|
|
41 | Вид коммунальной услуги | - | Отопление | |
42 | Основание предоставления услуги | - | договор управления | |
43 | Единица измерения | - | Гкал/кв.м | |
44 | Тариф, установленный для потребителей | руб. | 2164,60 | |
45 | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | Отсутствует | ||
46 | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | - | ||
47 | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | - | ||
48 | Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Постановление комитета ТО по тарифам № 58/2 от 14.12.2017 г. – тариф на тепловую энергию, услугу по передаче тепловой энергии и услуги горячего водоснабжения | |
49 | Дата начала действия тарифа | - |
|
|
50 | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Гкал/кв.м | отсутствует | |
51 | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Гкал/кв.м | отсутствует | |
52 | Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - |
01.07.2015г. Приказ №66 Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области |
|
Электроснабжение | ||||
40 | Дата заполнения/внесения изменений | - |
|
|
41 | Вид коммунальной услуги | - | прямой договор собственника и электроснабжающей компанией | |
43 | Единица измерения | - |
|
|
44 | Тариф, установленный для потребителей | руб. | 4,14 | |
45 | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | Отсутствует | ||
46 | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | - | АО "ТНС энерго Тула" | |
47 | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | - | Договор отсутствует | |
48 | Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | 8.12.2015г. Постановление № 46/1 "Об установлении цен(тарифов) на электрическую энергию для населения…"" |
|
49 | Дата начала действия тарифа | - | 01.07.2018 | |
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях |
|
|||
51 | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 1.6 | ||
52 | Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - |
01.07.2015г. Приказ №64Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области |
|
Газоснабжение | ||||
40 | Дата заполнения/внесения изменений | - |
|
|
41 | Вид коммунальной услуги | - | Газоснабжение | |
42 | Основание предоставления услуги | - | прямой договор собственника и газоснабжающей компанией | |
43 | Единица измерения | - |
|
|
44 | Тариф, установленный для потребителей | руб. | 5707.14 руб./1000 куб.м | |
45 | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | Отсутствует | ||
46 | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | - |
|
|
47 | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | - | Договор отсутствует | |
48 | Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - |
|
|
49 | Дата начала действия тарифа | - | 01.07.2018 | |
50 | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | куб.м | 30.1 | |
51 | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | куб.м | отсутствует | |
52 | Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - |
29.10.2012г. |
N | Наименование параметра | Ед. изм | Значение |
---|---|---|---|
1 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 01.04.2017 |
2 | Наименование объекта общего имущества | - | Отсутствует |
3 | Назначение объекта общего имущества | - | Отсутствует |
4 | Площадь объекта общего имущества (заполняется в отношении помещений и земельных участков) | кв.м | Отсутствует |
Сведения о передаче во владение и пользование общего имущества третьим лицам (заполняется в случае сдачи в аренду, передачи в безвозмездное пользование и т.п.) | |||
5 | Наименование владельца (пользователя) | - | Отсутствует |
6 | ИНН владельца (пользователя) | - | Отсутствует |
7 | Реквизиты договора (номер и дата) | - | Отсутствует |
8 | Дата начала действия договора | - | Отсутствует |
9 | Стоимость по договору в месяц | руб. | Отсутствует |
10 | Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений, на котором принято решение об использовании общего имущества | - | Отсутствует |
N | Наименование параметра | Ед. изм | Значение |
---|---|---|---|
1 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 01.04.2017 |
Сведения о фонде капитального ремонта | |||
2 | Владелец специального счета | - | Отсутствует |
3 | Размер взноса на капитальный ремонт на 1 кв.м. в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме | руб. | Отсутствует |
4 | Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений, на котором принято решение о способе формирования фонда капитального ремонта | - | Отсутствует |
5 | Дополнительная информация | - | Отсутствует |
N | Наименование параметра | Ед. изм | Значение |
---|---|---|---|
1 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 01.04.2017 |
2 | Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений (дата, номер) | - | №3 от 28.03.2016г. |
3 | Протокол общего собрания собственников помещений, содержащий решение (результат) собрания | - | Протокол |
N | Наименование параметра | Ед. изм | Значение | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 01.04.2017 | ||
2 | Дата начала отчетного периода | - | Отчёт будет в 2019 году | ||
3 | Дата конца отчетного периода | - | Отчёт будет в 2019 году | ||
Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества | |||||
4 | Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | руб. | Отчёт будет в 2019 году | ||
5 | - за содержание дома | руб. | 0 | ||
6 | - за текущий ремонт | руб. | 0 | ||
7 | - за услуги управления | руб. | 0 | ||
8 | Получено денежных средств, в том числе | руб. | Отчёт будет в 2019 году | ||
9 | - денежных средств от собственников/ нанимателей помещений | руб. | 0 | ||
10 | - целевых взносов от собственников/ нанимателей помещений | руб. | 0 | ||
11 | - субсидий | руб. | 0 | ||
12 | - денежных средств от использования общего имущества | руб. | 0 | ||
13 | - прочие поступления | руб. | 0 | ||
14 | Всего денежных средств с учетом остатков | руб. | Отчёт будет в 2019 году | ||
Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде (заполняется по каждому виду работ (услуг)) | |||||
Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | |||||
15 | Наименование работ (услуг) | - | Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | ||
16 | Годовая фактическая стоимость работ (услуг) | - | Отчёт будет в 2019 году | ||
Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги) | |||||
17 | Наименование работы (услуги) выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) | - | Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | ||
18 | Периодичность выполнения работ (оказания услуг) | - | Ежедневно | ||
19 | Единица измерения | - | руб. | ||
20 | Стоимость на единицу измерения | ||||
Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | |||||
21 | Наименование работ (услуг) | - | Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | ||
22 | Годовая фактическая стоимость работ (услуг) | - | Отчёт будет в 2019 году | ||
Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги) | |||||
23 | Наименование работы (услуги) выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) | - | Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | ||
24 | Периодичность выполнения работ (оказания услуг) | - | Ежедневно | ||
25 | Единица измерения | - | руб. | ||
26 | Стоимость на единицу измерения | ||||
Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и не несущих конструкций) многоквартирных домов | |||||
27 | Наименование работ (услуг) | - | Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и не несущих конструкций) многоквартирных домов | ||
28 | Годовая фактическая стоимость работ (услуг) | - | Отчёт будет в 2019 году | ||
Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги) | |||||
29 | Наименование работы (услуги) выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) | - | Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и не несущих конструкций) многоквартирных домов | ||
30 | Периодичность выполнения работ (оказания услуг) | - | Ежедневно | ||
31 | Единица измерения | - | руб. | ||
32 | Стоимость на единицу измерения | - | |||
Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | |||||
33 | Наименование работ (услуг) | - | Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | ||
34 | Годовая фактическая стоимость работ (услуг) | - | Отчёт будет в 2019 году | ||
Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги) | |||||
35 | Наименование работы (услуги) выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) | - | Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | ||
36 | Периодичность выполнения работ (оказания услуг) | - | Ежедневно | ||
37 | Единица измерения | - | руб. | ||
38 | Стоимость на единицу измерения | ||||
Работы по содержанию и ремонту мусоропроводов в многоквартирном доме | |||||
39 | Наименование работ (услуг) | - | Работы по содержанию и ремонту мусоропроводов в многоквартирном доме | ||
40 | Годовая фактическая стоимость работ (услуг) | - | Отчёт будет в 2019 году | ||
Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги) | |||||
41 | Наименование работы (услуги) выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) | - | Работы по содержанию и ремонту мусоропроводов в многоквартирном доме | ||
42 | Периодичность выполнения работ (оказания услуг) | - | |||
43 | Единица измерения | - | руб. | ||
